Un puesto de dos metros por uno en la calzada de Ribera de Curtidores le paga al Ayuntamiento 271,20 € al año. La tarifa está publicada en la ordenanza fiscal, se cobra por metro cuadrado y por mes, y no la calcula nadie. Aquí está calculada para las tres categorías del Rastro y para los cinco tamaños de puesto que la ordenanza permite.
Epígrafe D, Grupo 5.º, "Puestos en la Zona del Rastro". Importes en euros, edición 2026 de las ordenanzas fiscales.
| Concepto | 1.ª | 2.ª | 3.ª |
|---|---|---|---|
| Por m² o fracción, al mes | 11,30 € | 8,50 € | 7,03 € |
| Por cada m² de exceso sobre 2 m², al mes | 22,75 € | 16,92 € | 14,06 € |
| Escaparate delante del propio comercio, sin venta, por m² al mes | 4,35 € | 3,77 € | 3,18 € |
| Puesto ocasional, máximo cuatro días al año, por m² y día | 2,51 € en las tres categorías | ||
Al año, que es lo que acaba pagando quien tiene la autorización. Los tamaños son los que fija el artículo 19 de la ordenanza del Rastro: de uno a tres metros de largo, y fondo de uno o de dos según lo permita la calle.
| Puesto | Metros | 1.ª | 2.ª | 3.ª |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | 1 m² | 135,60 € | 102,00 € | 84,36 € |
| 2x1 o 1x2 | 2 m² | 271,20 € | 204,00 € | 168,72 € |
| 3x1 | 3 m² | 544,20 € | 407,04 € | 337,44 € |
| 2x2 | 4 m² | 817,20 € | 610,08 € | 506,16 € |
| 3x2 | 6 m² | 1.363,20 € | 1.016,16 € | 843,60 € |
El mercado abre domingos y festivos, de 9 a 15 horas, pero la tasa se devenga todos los meses del año. Un 2x1 en primera categoría son 271,20 € al año: repartido solo entre los 52 domingos que tiene un año, sin contar los festivos en que también abre, salen 5,22 € por domingo.
No es un precio por metro cuadrado a secas. La ordenanza cobra la tarifa base por los dos primeros metros y una segunda tarifa, el doble de cara, por cada metro que pase de ahí.
Ejemplo, un 3x2 en primera categoría. Son 6 m². Los dos primeros pagan 11,30 € cada uno y al mes: 22,60 €. Los 4 de exceso pagan 22,75 € cada uno y al mes: 91,00 €. Total 113,60 € al mes, 1.363,20 € al año.
La ordenanza fiscal reparte el Rastro calle por calle, y casi siempre por tramos. Los puestos son los del registro municipal.
| Calle | Cat. | Puestos | Un 2x1 al año | Lo que dice la ordenanza |
|---|---|---|---|---|
| Calle Ribera de Curtidores | 1.ª y 2.ª | 651 | 271,20 € o 204,00 € | Primera categoría en la calzada, segunda en las aceras. |
| Plaza Cascorro | 1.ª y 2.ª | 422 | 271,20 € o 204,00 € | Primera en la calzada, entre San Millán y Ribera de Curtidores y entre Embajadores y la esquina con Encomienda. Segunda en las aceras. |
| Ronda de Toledo | 1.ª | 111 | 271,20 € | 193 metros lineales desde el Colegio Público Santa María, acera de los impares. |
| Calle Maldonadas | 1.ª | 34 | 271,20 € | Solo la acera de los impares. |
| Plaza Campillo del Mundo Nuevo | 2.ª | 342 | 204,00 € | Entera. |
| Plaza General Vara del Rey | 2.ª | 258 | 204,00 € | Entera. |
| Calle Carlos Arniches | 2.ª | 87 | 204,00 € | Entera. |
| Calle San Cayetano | 2.ª | 45 | 204,00 € | Desde el número 4 hasta Ribera de Curtidores. |
| Calle Amazonas | 2.ª | 42 | 204,00 € | Entera. |
| Calle Mira el Sol | 2.ª | 34 | 204,00 € | Entre la plaza del Campillo del Mundo Nuevo y Ribera de Curtidores. |
| Calle Fray Ceferino González | 2.ª | 17 | 204,00 € | Hasta los números 9 y 10, ambos inclusive. |
| Calle Mira el Río Baja | 3.ª | 48 | 168,72 € | Entera. |
| Calle Carnero | 3.ª | 26 | 168,72 € | Entre Ribera de Curtidores y Mira el Río Baja. |
| Callejón del Mellizo | 3.ª | 22 | 168,72 € | Entera. |
| Calle Rodrigo de Guevara | 3.ª | 12 | 168,72 € | Entera. |
| Calle Mira el Río Alta | 3.ª | 8 | 168,72 € | Entre Carlos Arniches y Bastero. |
El registro autoriza 24 puestos en calle del Casino y calle de Embajadores, y ninguna de las dos aparece en ninguna de las tres categorías del Grupo 5.º. Embajadores solo se nombra ahí como límite de la plaza de Cascorro, no como calle de la zona. Son el 1,1% de los puestos del mercado y no hemos encontrado con qué tarifa se les cobra.
El Rastro tiene grupo propio en la ordenanza. Los grupos vecinos dejan ver lo que eso significa.
Cualquier otro mercadillo de Madrid paga, por el Grupo 3.º, 0,24 € por metro cuadrado y día. Un puesto de 2 m² son 0,48 € al día. Harían falta 565 días de mercado para llegar a los 271,20 € que ese mismo puesto paga en un año en la calzada del Rastro.
El mercado navideño de la Plaza Mayor, Grupo 4.º, paga 24,27 € por metro cuadrado por todo el periodo autorizado, y 145,62 € por cada módulo de venta de árboles.
Fuente: Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos Municipales, edición 2026, Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, Epígrafe D, Grupo 5.º. Comprobado el 23 de agosto de 2026.
Las tarifas se contrastaron línea a línea con la edición de 2024 y son idénticas, así que están vigentes. Las cuotas anuales de esta página no vienen copiadas de ningún sitio: se calculan aquí a partir de esas tarifas.
Dos avisos. La tasa se devenga por meses, los doce del año, aunque el mercado solo abra domingos y festivos. Y Ribera de Curtidores y Cascorro están partidas entre primera y segunda categoría según calzada o acera, una distinción que el registro de puestos no recoge, así que en esas dos calles solo se puede dar una horquilla.