87 puestos autorizados en Calle Carlos Arniches, en el sector G. El gremio dominante es ropa y textil, con el 37,9% de los puestos. Además hay 58 locales dados de alta en el censo municipal, 44 de ellos abiertos.
Reparto por gremio de los 87 puestos de Calle Carlos Arniches, según la mercancía autorizada.
cargando el plano…
Locales con rótulo y acceso por Calle Carlos Arniches. El censo no dice a qué se dedican.
| Rótulo | Número | Situación | Ir |
|---|---|---|---|
| ALBERO | 15 | Abierto | Google Maps |
| ALMONEDA MIGUEL OBJETOS VENTA | 10 | Abierto | Google Maps |
| ANGEL BLANCO | 20 | Abierto | Google Maps |
| ARNICHES OBJETOS | 7 | Abierto | Google Maps |
| BERMUDEZ | 12 | Abierto | Google Maps |
| BLACK SUN MAD SPAIN | 24 | Abierto | Google Maps |
| CARDENAS | 15 | Abierto | Google Maps |
| CHURRERÍA | 27 | Abierto | Google Maps |
| CORTE-ESPUMA | 20 | Abierto | Google Maps |
| CURRO CARMONA | 32 | Abierto | Google Maps |
| EL CAMBALACHE | 24 | Abierto | Google Maps |
| EL CAPRICHO EXTREMEÑO | 30 | Abierto | Google Maps |
| EL LABERINTO | 20 | Abierto | Google Maps |
| EL LABERINTO | 23 | Abierto | Google Maps |
| FUJIFILM | 22 | Abierto | Google Maps |
| GOFRES | 28 | Abierto | Google Maps |
| IRIA ANTIGÜEDADES | 18 | Abierto | Google Maps |
| JIMENEZ ESCUDERO JOSE ANTONIO | 9 | Abierto | Google Maps |
| JOSE LUIS | 10 | Abierto | Google Maps |
| MISSISSIPPI TATTOO STUDIO | 25 | Abierto | Google Maps |
| MORUECO | 1 | Abierto | Google Maps |
| MUEBLES DE OFICINA USADOS | 4 | Abierto | Google Maps |
| MUEBLES Y OBJETOS | 4 | Abierto | Google Maps |
| MUSEO DE ARTE Y TRADICIONES POPULARES | 3 | Abierto | Google Maps |
| NOVO MUNDO | 14 | Abierto | Google Maps |
| PARENTE FERNANDEZ ANA MARINA | 9 | Abierto | Google Maps |
| RANGER | 17 | Abierto | Google Maps |
| ROMAR | 6 | Abierto | Google Maps |
| TURISTICO | 8 | Abierto | Google Maps |
| VENTA DE ANTIGÜEDADES | 14 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDA TURISTICA | 31 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 7 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 20 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 28 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 23 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 32 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 7 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 11 | Abierto | Google Maps |
| CALIMA CALINDA | 6 | Cerrado | Google Maps |
| CASA LUCAS | 25 | Cerrado | Google Maps |
| LIBRERIA VITORIO | 30 | Cerrado | Google Maps |
La mercancía es la autorizada, no la observada. Registro de puestos de 2022. El censo de locales no clasifica el ramo, así que los gremios no dicen nada de las tiendas.