48 puestos autorizados en Calle Mira el Río Baja, en el sector G. El gremio dominante es trastos viejos y usados, con el 45,8% de los puestos. Además hay 31 locales dados de alta en el censo municipal, 25 de ellos abiertos.
Reparto por gremio de los 48 puestos de Calle Mira el Río Baja, según la mercancía autorizada.
cargando el plano…
Locales con rótulo y acceso por Calle Mira el Río Baja. El censo no dice a qué se dedican.
| Rótulo | Número | Situación | Ir |
|---|---|---|---|
| ALMONEDA POMBO CHANTAL | 2 | Abierto | Google Maps |
| ANTIGÜEDADES GARCÍA | 5 | Abierto | Google Maps |
| BACKGROUND STUDIO | 6 | Abierto | Google Maps |
| CHONIY-PAZELUY, S.L. | 7 | Abierto | Google Maps |
| COSTA MALABAR | 19 | Abierto | Google Maps |
| EL LABERINTO | 9 | Abierto | Google Maps |
| EL TESTAMENTO DEL BARON | 14 | Abierto | Google Maps |
| ESTUDIO TAICHI | 13 | Abierto | Google Maps |
| GRUÑIDOS SALVAJES | 4 | Abierto | Google Maps |
| LOUYSE | 4 | Abierto | Google Maps |
| MIDTEMP | 6 | Abierto | Google Maps |
| MONTENEGRO ANTIGUEDADES | 16 | Abierto | Google Maps |
| TIENDA DE MUEBLES EMILIO | 5 | Abierto | Google Maps |
| VERONA | 20 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDA TURISTICA | 8 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 5 | Abierto | Google Maps |
| ANTIGUEDADES | 8 | Cerrado | Google Maps |
| CUPULA | 16 | Cerrado | Google Maps |
| LA MALLORQUINA | 21 | Cerrado | Google Maps |
La mercancía es la autorizada, no la observada. Registro de puestos de 2022. El censo de locales no clasifica el ramo, así que los gremios no dicen nada de las tiendas.