La calle con más puestos del Rastro de Madrid
Vende sobre todo ropa y textil, el 64,7% de sus puestos. Administrativamente son los sectores C, D y E.
651 puestos · 13 gremios · 198 locales, 157 abiertos

Aquí mandan ropa y textil, bisutería y complementos y artesanía y regalo.
Con puerta a Calle Ribera de Curtidores, de 198 en la calle. A qué se dedican no lo dice el censo: solo los 119 de coleccionismo llevan ramo.
| Rótulo | Nº | Situación | Ir |
|---|---|---|---|
| AGORA | 29 | Abierto | Mapa |
| ALBA | 12 | Abierto | Mapa |
| ALBA LONGA | 29 | Abierto | Mapa |
| ALBA LONGA | 29 | Abierto | Mapa |
| ALBARALERO | 12 | Abierto | Mapa |
| ALBARALERO / LOCAL 46 A 48 | 12 | Abierto | Mapa |
| ALCAMPO | 15 | Abierto | Mapa |
| ALIMENTACIÓN | 33 | Abierto | Mapa |
| ALMENARA | 11 | Abierto | Mapa |
| ALMONEDA ALVAREZ | 27 | Abierto | Mapa |
| ALONSO OJEDA / LOCAL 27-28 | 12 | Abierto | Mapa |
| ALUMINIOS PRECIADO SL (L-10) | 29 | Abierto | Mapa |
| AMANTIS.NET | 10 | Abierto | Mapa |
| ANTIGUADADES LA MECEDORA | 29 | Abierto | Mapa |
| ANTIGUEDADES | 12 | Abierto | Mapa |
| ANTIGUEDADES | 29 | Abierto | Mapa |
| ANTIGUEDADES / LOCAL 17 A 19 | 29 | Abierto | Mapa |
| ANTIGUEDADES ALBA LONGA | 29 | Abierto | Mapa |
| ANTIGUEDADES COTANDA | 29 | Abierto | Mapa |
| ANTIGUEDADES JUAN CARLOS | 29 | Abierto | Mapa |
| ANTIGUEDADES TOMAS PEREZ / LOCAL 55-56 | 29 | Abierto | Mapa |
| ANTIGUEDADES, ARTÍCULOS DE SEGUNDA MANO | 12 | Abierto | Mapa |
| ANTIGÜEDADES | 12 | Abierto | Mapa |
| ANTIGÜEDADES EL JUEVES / LOCAL 19-20 | 12 | Abierto | Mapa |
| APARTAMENTOS TURISTICOS | 29 | Abierto | Mapa |
| ART ANTIGUEDADES | 29 | Abierto | Mapa |
| ARTE CHINA | 26 | Abierto | Mapa |
| ARTE ORIENTAL / LOCAL 9-10 | 29 | Abierto | Mapa |
| ARYAN | 12 | Abierto | Mapa |
| BARATARIA (L-20) / LOCAL 35-36-37 | 29 | Abierto | Mapa |
| BENAVENTE | 14 | Abierto | Mapa |
| BENAVENTE (L-40) | 29 | Abierto | Mapa |
| BERENIS / LOCAL 26 A 28 | 29 | Abierto | Mapa |
| BERTRAND BARTHELEMY | 29 | Abierto | Mapa |
| BICICLETAS E-CORE | 8 | Abierto | Mapa |
| BURGER KING | 26 | Abierto | Mapa |
| CAOBA | 29 | Abierto | Mapa |
| CARLOS III | 20 | Abierto | Mapa |
| CASA EL VALENCIANO | 37 | Abierto | Mapa |
| CASTILLO ENCANTADO | 12 | Abierto | Mapa |
| CERVECERIA CURTIDORES | 24 | Abierto | Mapa |
| CHAI MADRID SHANGAI / LOCAL 57 A 60 | 12 | Abierto | Mapa |
| CHIMENEAS MARTINEZ | 16 | Abierto | Mapa |
| CIMA SPORT | 6 | Abierto | Mapa |
| CIRCA 1900 | 29 | Abierto | Mapa |
| COMPRA VENTA ANTIGUEDADES ALMONEDA | 12 | Abierto | Mapa |
| CUYDI | 29 | Abierto | Mapa |
| DEPORTES MAKALU SL | 2 | Abierto | Mapa |
| DISCOS SATELITE | 8 | Abierto | Mapa |
| EL 13 DEL RASTRO | 13 | Abierto | Mapa |
| EL PALACIO DAMASCENO | 12 | Abierto | Mapa |
| EL REINO DE SIMBA | 17 | Abierto | Mapa |
| EL VALENCIANO | 16 | Abierto | Mapa |
| EL VALENCIANO | 37 | Abierto | Mapa |
| ELISABETH MIRÓ / LOCAL 55-56 | 12 | Abierto | Mapa |
| ENCURTIDO MADRID SIGLO XXI | 12 | Abierto | Mapa |
| ESTUDIO ARQUITECTURA / LOCAL 61-62 | 12 | Abierto | Mapa |
| FARMACIA DE CURTIDORES | 37 | Abierto | Mapa |
| FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS | 3 | Abierto | Mapa |
| FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS | 3 | Abierto | Mapa |
| FOTOCASION | 22 | Abierto | Mapa |
| GARAJE PÚBLICO RIBERA | 15 | Abierto | Mapa |
| ISABEL MARTINEZ | 29 | Abierto | Mapa |
| ISABEL MARTINEZ | 29 | Abierto | Mapa |
| ISABEL MARTINEZ | 29 | Abierto | Mapa |
| IÑIGO MORA | 12 | Abierto | Mapa |
| JAPY BAR | 21 | Abierto | Mapa |
| JESUS FOUZ / LOCAL 44-45 | 12 | Abierto | Mapa |
| JOSE CARRASCO ANTIGÜEDADES, LÁMPARAS Y MAS..M | 19 | Abierto | Mapa |
| JOYERIA / LOCAL 11-12 | 29 | Abierto | Mapa |
| KOME | 8 | Abierto | Mapa |
| KOW | 26 | Abierto | Mapa |
| LA ANTIGUA CASITA ANTONIO MARTINEZ | 20 | Abierto | Mapa |
| LA CAIXA | 37 | Abierto | Mapa |
| LA CUARENTA | 29 | Abierto | Mapa |
| LA MOVIDA MADRILEÑA-EL RASTRO | 10 | Abierto | Mapa |
| LA VALENCIANA MUEBLES 3 | 3 | Abierto | Mapa |
| LE SECRET | 29 | Abierto | Mapa |
| LEDESMA ANTIGUEDADES | 29 | Abierto | Mapa |
| LOS MODERNOS. JIMENA AINA MENENDEZ | 12 | Abierto | Mapa |
| LOZANO | 29 | Abierto | Mapa |
| LUNO ANTIGUEDADES Y DECORACION | 29 | Abierto | Mapa |
| M. RIESTRA | 12 | Abierto | Mapa |
| MAGAN ANTIGUEDADES OBJETOS NAVALES | 12 | Abierto | Mapa |
| MANUEL TURRERO LUCIA / LOCAL 53 - 54 | 12 | Abierto | Mapa |
| MARIA VIOLA | 29 | Abierto | Mapa |
| MARISA DE LAS HERAS / LOCAL 51-52 | 12 | Abierto | Mapa |
| MERCEDES CABEZA DE VACA / LOCAL 13 A 15 | 12 | Abierto | Mapa |
| MIA | 29 | Abierto | Mapa |
| MOUNTAIN GROUP | 6 | Abierto | Mapa |
| MR RIPPLEY | 12 | Abierto | Mapa |
| NO HAY ROTURO | 8 | Abierto | Mapa |
| ORIENTE Y OCCIDENTE | 29 | Abierto | Mapa |
| OSEO | 21 | Abierto | Mapa |
| OUTDOOR SIN LIMITE | 1 | Abierto | Mapa |
| PARAFERNALIA | 5 | Abierto | Mapa |
| PEDRO JESUS RUIZ GONZALEZ | 10 | Abierto | Mapa |
| POR DEFINIR | 37 | Abierto | Mapa |
| PRADES / LOCAL EX30-EX31 | 12 | Abierto | Mapa |
| RAMIREZ | 13 | Abierto | Mapa |
| RANGER | 4 | Abierto | Mapa |
| RANGER | 6 | Abierto | Mapa |
| RASTROMASCOTA | 18 | Abierto | Mapa |
| RAUL HERNANDEZ | 12 | Abierto | Mapa |
| RECUERDOS (L-30) | 29 | Abierto | Mapa |
| REPLAY BOARDGAME OUTLET CAFE | 26 | Abierto | Mapa |
| REYES BENITO / LOCAL 57-58 | 29 | Abierto | Mapa |
| S & B | 12 | Abierto | Mapa |
| S/N | 29 | Abierto | Mapa |
| SANTOS | 23 | Abierto | Mapa |
| SHOP MASCOTAS | 18 | Abierto | Mapa |
| SIGLO XX ANTIGUEDADES ART DECO | 29 | Abierto | Mapa |
| SR-VIVIENDA DE USO TURISTICO | 2 | Abierto | Mapa |
| SUCESORES DE CUENCA | 12 | Abierto | Mapa |
| TABLA Y LIENZO ANTIGÜEDADES | 27 | Abierto | Mapa |
| TH GALICIA CERRAJERIA FORJA | 26 | Abierto | Mapa |
| THE POINT | 12 | Abierto | Mapa |
| TIENDA DE MUEBLES Y OBJETOS DE DECORACION | 29 | Abierto | Mapa |
| TIENDA HIPICA DAVID | 18 | Abierto | Mapa |
| TIENDA HIPICA DAVID | 14 | Abierto | Mapa |
| TIENDA HIPICA DAVID DE LA FUENTE (L-50) | 29 | Abierto | Mapa |
| TILA BARRENA | 29 | Abierto | Mapa |
| TODO EN CONSUMIBLES GUERRA | 21 | Abierto | Mapa |
| TURISTICO | 2 | Abierto | Mapa |
| TURISTICO | 2 | Abierto | Mapa |
| URREGUI ARTE EN DECORACION | 26 | Abierto | Mapa |
| VAZQUEZ HNOS ANTICUARIOS | 29 | Abierto | Mapa |
| VENTA DE MUEBLES | 12 | Abierto | Mapa |
| VERDE GABAN | 19 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDA TURISTICA | 2 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDA TURISTICA | 2 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 29 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 37 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 23 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 3 | Abierto | Mapa |
| ZAPATILLAS CORAL | 3 | Abierto | Mapa |
| ZEPPELIN | 10 | Abierto | Mapa |
| 'POLVILLO' | 37 | Cerrado | Mapa |
| ALDABA | 29 | Cerrado | Mapa |
| ANTIGUEDADES CEL | 29 | Cerrado | Mapa |
| ANTIGUEDADES LAGE 16 | 12 | Cerrado | Mapa |
| ANTIGÜEDADES CELE | 29 | Cerrado | Mapa |
| BARATARIA | 29 | Cerrado | Mapa |
| CAOBA | 29 | Cerrado | Mapa |
| COMFORSA | 29 | Cerrado | Mapa |
| DERMOGRAPHIRM TATTO | 9 | Cerrado | Mapa |
| GARAJE RIBERA | 15 | Cerrado | Mapa |
| GASTROTIENDA CARMELA | 33 | Cerrado | Mapa |
| GORGONA ANTIGÜEDADES | 12 | Cerrado | Mapa |
| ISABEL DEL CURA HERNÁNDEZ | 29 | Cerrado | Mapa |
| MARIA VIOLA | 29 | Cerrado | Mapa |
| MARTELL GALLRY | 29 | Cerrado | Mapa |
| MERCADO DE LA RIBERA LC 50 | 26 | Cerrado | Mapa |
| MINIMASCOTAS | 26 | Cerrado | Mapa |
| OSCAR BENITO RICO | 12 | Cerrado | Mapa |
| RAFAEL ANTICUARIO | 29 | Cerrado | Mapa |
| RAMIRO CALVO GARCIA | 12 | Cerrado | Mapa |
| SHOPMASCOTAS | 18 | Cerrado | Mapa |
| SIN DEFINIR | 16 | Cerrado | Mapa |
| THE POINT | 12 | Cerrado | Mapa |
| TU LO HACES .COM | 29 | Cerrado | Mapa |
| VALENTIN PINTO TORRIJOS | 29 | Cerrado | Mapa |
| VERTICE | 15 | Cerrado | Mapa |
Los puestos abren los domingos y los festivos, de 9 a 15. Para llegar, la boca de metro más cómoda depende del extremo por el que se entre, y Tu ruta ordena las paradas si se busca algo concreto.
La mercancía es la autorizada, no la que se vea puesta, y es de 2022. Los gremios hablan de puestos: el censo no dice a qué se dedican las tiendas. Cuántos puestos tiene el Rastro depende de a quién se pregunte; aquí se cuentan los dibujados en el plano.