68 puestos en el Mercado de Santa Eugenia, en el barrio de Santa Eugenia, distrito Villa de Vallecas,, con 14 oficios distintos. El más común es otros comercios (34 locales). Del Rastro no se sabe otro tanto: allí nadie clasifica las tiendas.
La semana, de 6 a 22 h
Invierno: lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a 20; sábado, de 9 a 14 hDice: "Invierno: De lunes a viernes: de 9 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados: de 9 a 14 horas Verano (junio a septiembre, ambos inclusive): De lunes a viernes: de 9 a 14 y de 17:30 a 20:30 horas. Sábados: de 9 a 14 horas"
Indicaciones a pie hasta las coordenadas del dataset municipal.
Los 68 puestos, por oficio: 14 distintos, el 3,2% de los 2.098 de toda la red.
Y 6 actividades más, en gris en la barra.
| Local | Actividad | Planta |
|---|---|---|
| Aceitunas Y Algo Mas | alimentacion y variantes | primera |
| Administracion De Loteria Las Viñas | otros comercios | calle |
| Alimentacion Hermanos Martin | frutas y verduras | primera |
| Alimentacion Montecino | alimentacion y variantes | primera |
| Asesoria Y Community Manager | restauracion | primera |
| Auto Escuela Mercado De San Eugenia | otros comercios | calle |
| Bar Las Viñas | restauracion | calle |
| Boutique Sofi Mar | textil y calzado | primera |
| Cafeteria Nicol'S | restauracion | primera |
| Carniceria Hermanos Mayoral | carniceria | primera |
| Carniceria Tierra Extremeña | carniceria | primera |
| Centro De Estetica Y Quiromasaje Elena Noguera | peluqueria-estetica | calle |
| Cerveceria La Terraza | restauracion | calle |
| El Rincon Del Relax | peluqueria-estetica | primera |
| Escuela Idiomas Auvi - Miguel Angel Ahmadi Sharif | otros comercios | calle |
| Estanco | otros comercios | calle |
| Ferreteria F&R | otros comercios | primera |
| Flores Je-Ma | floristeria | calle |
| Frutas Y Verduras Manoli | frutas y verduras | primera |
| Herbolario De Sonia | herbolario | calle |
| Jamoneria Jose Luis Mendoza | charcuteria-salchichas-quesos | primera |
| Kreser Casa De La Mujer | peluqueria-estetica | primera |
| La Cocinera De Bibi | restauracion | primera |
| La Gracia Divina | textil y calzado | primera |
| La Tabernita | restauracion | primera |
| La Tabernita | restauracion | primera |
| Panaderia Artemigas | panaderia-pasteleria-lecheria | primera |
| Peluqueria Y Estetica Bolboretas | peluqueria-estetica | primera |
| Pescaderia Marisqueria Jose Luis | pescaderia-marisqueria | primera |
| Polleria Jose Montilla | aves-huevos-caza | primera |
| Qiu El Frutero A Domicilio | frutas y verduras | calle |
| Reparacion De Calzado German | textil y calzado | primera |
| Saborish Kebab | restauracion | calle |
| Tu Armario En Mis Manos | textil y calzado | primera |
| Zapateria Axel | textil y calzado | primera |
Datos del Ayuntamiento (200967 y 210006), comprobados el 23 de agosto de 2026. El oficio de cada puesto es el que él mismo declara, escrito tal cual en la tabla, y el horario está dibujado a partir de su letra. El fichero de locales escribe este mercado como "Mercado de San Eugenia", con errata incluida; aquí está cruzado igualmente.