61 puestos en el Mercado de Las Ventas, en el barrio de Concepcion, distrito Ciudad Lineal,, con 15 oficios distintos. El más común es Pescadería y marisquería (18 locales). Del Rastro no se sabe otro tanto: allí nadie clasifica las tiendas.
La semana, de 6 a 22 h
Lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a 20; sábado, de 9 a 15; domingo, de 9 a 15:30 hDice: "Mercado: Lunes a viernes: de 9 a 14 y de 17 a 20 horas. de 17:30 a 20:30 horas del 1 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive. Sábados: de 9 a 15 horas. Parking: Lunes a viernes: de 7 a 23:30 horas. Sábados: de 9 a 22 horas. Domingos: de 9 a 15:30 horas." (con matices que el dibujo no recoge)
Indicaciones a pie hasta las coordenadas del dataset municipal.
Los 61 puestos, por oficio: 15 distintos, el 2,9% de los 2.098 de toda la red.
Y 7 actividades más, en gris en la barra.
| Local | Actividad | Planta |
|---|---|---|
| Aldo Y Alejandro | pescaderia-marisqueria | primera |
| Bar De Ferre | restauracion | primera |
| Bar El Mirador | restauracion | segunda |
| Cal & Car | carniceria | segunda |
| Carnes Selectas De Avila | carniceria | segunda |
| Carniceria Paredes | carniceria | segunda |
| Carniceria Paredes | carniceria | segunda |
| Carniceria Raul Rodriguez | carniceria | segunda |
| Carniceria Sancayo | carniceria | segunda |
| Casqueria A.Barrero | casqueria | segunda |
| Casqueria Belarmino Lopez | casqueria | segunda |
| Catalibaz S.L. | peluqueria-estetica | primera |
| Deli Peppe | restauracion | primera |
| Diego Martinez Barba | pescaderia-marisqueria | primera |
| Dufipesca | pescaderia-marisqueria | primera |
| Dufipesca | pescaderia-marisqueria | primera |
| Fiurpesca S.L. | pescaderia-marisqueria | primera |
| Frutas Eduardito | frutas y verduras | primera |
| Frutas Hermanos Lopez De Lucas S.L. | frutas y verduras | primera |
| Frutas Y Verduras Pedrin | frutas y verduras | primera |
| Frutas Y Verduras Valentin | frutas y verduras | segunda |
| Fruteria Eduardito | frutas y verduras | primera |
| Isidoro Buen Pollo | aves-huevos-caza | primera |
| Isidoro Buena Carne | carniceria | segunda |
| Jamonalia | charcuteria-salchichas-quesos | primera |
| Jamonalia | charcuteria-salchichas-quesos | segunda |
| Jose Carniceria Alba | carniceria | segunda |
| La Blanca Doble Ii | pescaderia-marisqueria | primera |
| La Boutique De La Carne | carniceria | segunda |
| La Lonja De Plata | pescaderia-marisqueria | primera |
| La Milagros | pescaderia-marisqueria | primera |
| La Milagros | pescaderia-marisqueria | primera |
| La Ria De Vigo | pescaderia-marisqueria | primera |
| Mariano Y Tomas | carniceria | segunda |
| Nachuela | platos preparados-pollos asados | primera |
| Pescado Y Marisco Sara | pescaderia-marisqueria | primera |
| Pescados Los Palacios | pescaderia-marisqueria | primera |
| Pescados Y Mariscos Julian | pescaderia-marisqueria | primera |
| Pescados Y Mariscos Julian Del Val | pescaderia-marisqueria | primera |
| Pescados Y Mariscos Reyes | pescaderia-marisqueria | primera |
| Productos Latinos Y Frutas Tropicales | frutas y verduras | segunda |
| Reparacion De Calzado Y Cerrajeria Morales | textil y calzado | segunda |
| Rico Rico | alimentacion y variantes | primera |
| Sertina | aves-huevos-caza | segunda |
| Sertina S.A. | aves-huevos-caza | primera |
| Sertina S.A. | panaderia-pasteleria-lecheria | primera |
| Sertina S.A. | platos preparados-pollos asados | primera |
| Trainer Shop | otros comercios | primera |
| Ultramarinos Julia | alimentacion y variantes | primera |
| Vinos De Madrid | alimentacion y variantes | primera |
Datos del Ayuntamiento (200967 y 210006), comprobados el 23 de agosto de 2026. El oficio de cada puesto es el que él mismo declara, escrito tal cual en la tabla, y el horario está dibujado a partir de su letra.