46 puestos en el Mercado de Chamberí, en el barrio de Almagro, distrito Chamberí,, con 15 oficios distintos. El más común es Restauración (9 locales). Del Rastro no se sabe otro tanto: allí nadie clasifica las tiendas.
La semana, de 6 a 22 h
Lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 20:30; sábado, de 9:30 a 14:30; domingo, de 12:30 a 17:30 hDice: "Horario mercado: De lunes a viernes: de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 20:30 horas. Sábado: de 9:30 a 14:30 horas. Horario La Chispería: Lunes: Cerrado. De martes a jueves: de 12:30 a 24 horas. Viernes y sábado: de 12:30 a 2 horas. Domingo: de 12:30 a 17:30 horas."
Indicaciones a pie hasta las coordenadas del dataset municipal.
Los 46 puestos, por oficio: 15 distintos, el 2,2% de los 2.098 de toda la red.
Y 7 actividades más, en gris en la barra.
| Local | Actividad | Planta |
|---|---|---|
| Canoli | panaderia-pasteleria-lecheria | baja |
| Carnes Selectas Rafael Lopez | carniceria | baja |
| Chambi | restauracion | baja |
| El Relo | pescaderia-marisqueria | baja |
| El Relo | pescaderia-marisqueria | baja |
| El Rincon De Lupita | restauracion | baja |
| Frutas Y Verduras Hermanos Gutierrez | frutas y verduras | baja |
| Frutas Y Verduras Hermanos Moreno | frutas y verduras | baja |
| Gimnasio Mana | otros comercios | primera |
| Hueveria Charo | aves-huevos-caza | baja |
| Inmobiliaria Superhabitat | servicios varios | calle |
| La Jamoneria De Juan | charcuteria-salchichas-quesos | baja |
| La Sirena | congelados | baja |
| Mexita | restauracion | baja |
| Nancy Modista Y Arreglos | textil y calzado | calle |
| Pescaderia Lopez Astorgano | pescaderia-marisqueria | baja |
| Pescados Y Mariscos Mercado De Chamberi | pescaderia-marisqueria | baja |
| Pinchino | restauracion | baja |
| Polleria Adriano Diaz | aves-huevos-caza | baja |
| Polleria Cesar Martinez | aves-huevos-caza | baja |
| Polleria Fernando Sanchez E Hijo | aves-huevos-caza | baja |
| Productos Gallegos Serrin Ultramarinos | comida especializada (reg/inter/eco/bio) | baja |
| Sak-Eria | restauracion | baja |
| Variantes Illanas | alimentacion y variantes | baja |
Datos del Ayuntamiento (200967 y 210006), comprobados el 23 de agosto de 2026. El oficio de cada puesto es el que él mismo declara, escrito tal cual en la tabla, y el horario está dibujado a partir de su letra.