24 puestos en el Mercado de Argüelles, en el barrio de Arguelles, distrito Moncloa-Aravaca,, con 12 oficios distintos. El más común es Textil y calzado (5 locales). Del Rastro no se sabe otro tanto: allí nadie clasifica las tiendas.
La semana, de 6 a 22 h
Lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17:30 a 20; sábado, de 9 a 14 hDice: "Mercado: De lunes a viernes: de 9 a 14 y de 17:30 a 20 horas. Sábado: de 9 a 14 horas. Supermercado Ahorramás: de lunes a sábado de 9 a 21 horas." (con matices que el dibujo no recoge)
Indicaciones a pie hasta las coordenadas del dataset municipal.
Los 24 puestos, por oficio: 12 distintos, el 1,1% de los 2.098 de toda la red.
Y 4 actividades más, en gris en la barra.
| Local | Actividad | Planta |
|---|---|---|
| Carniceria Jesus Y Raul | carniceria | primera |
| Carniceria Prieto | carniceria | primera |
| Charcuteria Velarde | charcuteria-salchichas-quesos | primera |
| Confecciones Loly | textil y calzado | calle |
| El Rey Del Jamon | charcuteria-salchichas-quesos | primera |
| El Sabroso | aves-huevos-caza | primera |
| Equick Importaciones Y Exportaciones S.L. | textil y calzado | calle |
| F. Molinero | carniceria | primera |
| Frutas Juan | frutas y verduras | primera |
| Frutas Y Verduras Hermida | frutas y verduras | primera |
| Gusta Fruit Slu | frutas y verduras | primera |
| Herbolario Doemi | herbolario | primera |
| La Buena Mesa | charcuteria-salchichas-quesos | primera |
| La Costurera | textil y calzado | calle |
| Panaderia De Ana | panaderia-pasteleria-lecheria | primera |
| Pescados Antonio Perez | pescaderia-marisqueria | primera |
| Puerto Chico | pescaderia-marisqueria | primera |
Datos del Ayuntamiento (200967 y 210006), comprobados el 23 de agosto de 2026. El oficio de cada puesto es el que él mismo declara, escrito tal cual en la tabla, y el horario está dibujado a partir de su letra.