The street with the most stalls at El Rastro de Madrid
It mostly sells clothes and textiles, 64.7% of its stalls. Administratively they are sectors C, D and E.
651 stalls · 13 trades · 198 premises, 157 open

Mostly clothes and textiles, costume jewelry and accessories and crafts and gifts here.
With a door on Calle Ribera de Curtidores, out of 198 on the street. The census does not record what they do: only the 119 collectibles shops that state a specialty.
| Shopfront | No. | Status | Go |
|---|---|---|---|
| AGORA | 29 | Open | Map |
| ALBA | 12 | Open | Map |
| ALBA LONGA | 29 | Open | Map |
| ALBA LONGA | 29 | Open | Map |
| ALBARALERO | 12 | Open | Map |
| ALBARALERO / LOCAL 46 A 48 | 12 | Open | Map |
| ALCAMPO | 15 | Open | Map |
| ALIMENTACIÓN | 33 | Open | Map |
| ALMENARA | 11 | Open | Map |
| ALMONEDA ALVAREZ | 27 | Open | Map |
| ALONSO OJEDA / LOCAL 27-28 | 12 | Open | Map |
| ALUMINIOS PRECIADO SL (L-10) | 29 | Open | Map |
| AMANTIS.NET | 10 | Open | Map |
| ANTIGUADADES LA MECEDORA | 29 | Open | Map |
| ANTIGUEDADES | 12 | Open | Map |
| ANTIGUEDADES | 29 | Open | Map |
| ANTIGUEDADES / LOCAL 17 A 19 | 29 | Open | Map |
| ANTIGUEDADES ALBA LONGA | 29 | Open | Map |
| ANTIGUEDADES COTANDA | 29 | Open | Map |
| ANTIGUEDADES JUAN CARLOS | 29 | Open | Map |
| ANTIGUEDADES TOMAS PEREZ / LOCAL 55-56 | 29 | Open | Map |
| ANTIGUEDADES, ARTÍCULOS DE SEGUNDA MANO | 12 | Open | Map |
| ANTIGÜEDADES | 12 | Open | Map |
| ANTIGÜEDADES EL JUEVES / LOCAL 19-20 | 12 | Open | Map |
| APARTAMENTOS TURISTICOS | 29 | Open | Map |
| ART ANTIGUEDADES | 29 | Open | Map |
| ARTE CHINA | 26 | Open | Map |
| ARTE ORIENTAL / LOCAL 9-10 | 29 | Open | Map |
| ARYAN | 12 | Open | Map |
| BARATARIA (L-20) / LOCAL 35-36-37 | 29 | Open | Map |
| BENAVENTE | 14 | Open | Map |
| BENAVENTE (L-40) | 29 | Open | Map |
| BERENIS / LOCAL 26 A 28 | 29 | Open | Map |
| BERTRAND BARTHELEMY | 29 | Open | Map |
| BICICLETAS E-CORE | 8 | Open | Map |
| BURGER KING | 26 | Open | Map |
| CAOBA | 29 | Open | Map |
| CARLOS III | 20 | Open | Map |
| CASA EL VALENCIANO | 37 | Open | Map |
| CASTILLO ENCANTADO | 12 | Open | Map |
| CERVECERIA CURTIDORES | 24 | Open | Map |
| CHAI MADRID SHANGAI / LOCAL 57 A 60 | 12 | Open | Map |
| CHIMENEAS MARTINEZ | 16 | Open | Map |
| CIMA SPORT | 6 | Open | Map |
| CIRCA 1900 | 29 | Open | Map |
| COMPRA VENTA ANTIGUEDADES ALMONEDA | 12 | Open | Map |
| CUYDI | 29 | Open | Map |
| DEPORTES MAKALU SL | 2 | Open | Map |
| DISCOS SATELITE | 8 | Open | Map |
| EL 13 DEL RASTRO | 13 | Open | Map |
| EL PALACIO DAMASCENO | 12 | Open | Map |
| EL REINO DE SIMBA | 17 | Open | Map |
| EL VALENCIANO | 16 | Open | Map |
| EL VALENCIANO | 37 | Open | Map |
| ELISABETH MIRÓ / LOCAL 55-56 | 12 | Open | Map |
| ENCURTIDO MADRID SIGLO XXI | 12 | Open | Map |
| ESTUDIO ARQUITECTURA / LOCAL 61-62 | 12 | Open | Map |
| FARMACIA DE CURTIDORES | 37 | Open | Map |
| FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS | 3 | Open | Map |
| FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS | 3 | Open | Map |
| FOTOCASION | 22 | Open | Map |
| GARAJE PÚBLICO RIBERA | 15 | Open | Map |
| ISABEL MARTINEZ | 29 | Open | Map |
| ISABEL MARTINEZ | 29 | Open | Map |
| ISABEL MARTINEZ | 29 | Open | Map |
| IÑIGO MORA | 12 | Open | Map |
| JAPY BAR | 21 | Open | Map |
| JESUS FOUZ / LOCAL 44-45 | 12 | Open | Map |
| JOSE CARRASCO ANTIGÜEDADES, LÁMPARAS Y MAS..M | 19 | Open | Map |
| JOYERIA / LOCAL 11-12 | 29 | Open | Map |
| KOME | 8 | Open | Map |
| KOW | 26 | Open | Map |
| LA ANTIGUA CASITA ANTONIO MARTINEZ | 20 | Open | Map |
| LA CAIXA | 37 | Open | Map |
| LA CUARENTA | 29 | Open | Map |
| LA MOVIDA MADRILEÑA-EL RASTRO | 10 | Open | Map |
| LA VALENCIANA MUEBLES 3 | 3 | Open | Map |
| LE SECRET | 29 | Open | Map |
| LEDESMA ANTIGUEDADES | 29 | Open | Map |
| LOS MODERNOS. JIMENA AINA MENENDEZ | 12 | Open | Map |
| LOZANO | 29 | Open | Map |
| LUNO ANTIGUEDADES Y DECORACION | 29 | Open | Map |
| M. RIESTRA | 12 | Open | Map |
| MAGAN ANTIGUEDADES OBJETOS NAVALES | 12 | Open | Map |
| MANUEL TURRERO LUCIA / LOCAL 53 - 54 | 12 | Open | Map |
| MARIA VIOLA | 29 | Open | Map |
| MARISA DE LAS HERAS / LOCAL 51-52 | 12 | Open | Map |
| MERCEDES CABEZA DE VACA / LOCAL 13 A 15 | 12 | Open | Map |
| MIA | 29 | Open | Map |
| MOUNTAIN GROUP | 6 | Open | Map |
| MR RIPPLEY | 12 | Open | Map |
| NO HAY ROTURO | 8 | Open | Map |
| ORIENTE Y OCCIDENTE | 29 | Open | Map |
| OSEO | 21 | Open | Map |
| OUTDOOR SIN LIMITE | 1 | Open | Map |
| PARAFERNALIA | 5 | Open | Map |
| PEDRO JESUS RUIZ GONZALEZ | 10 | Open | Map |
| POR DEFINIR | 37 | Open | Map |
| PRADES / LOCAL EX30-EX31 | 12 | Open | Map |
| RAMIREZ | 13 | Open | Map |
| RANGER | 4 | Open | Map |
| RANGER | 6 | Open | Map |
| RASTROMASCOTA | 18 | Open | Map |
| RAUL HERNANDEZ | 12 | Open | Map |
| RECUERDOS (L-30) | 29 | Open | Map |
| REPLAY BOARDGAME OUTLET CAFE | 26 | Open | Map |
| REYES BENITO / LOCAL 57-58 | 29 | Open | Map |
| S & B | 12 | Open | Map |
| S/N | 29 | Open | Map |
| SANTOS | 23 | Open | Map |
| SHOP MASCOTAS | 18 | Open | Map |
| SIGLO XX ANTIGUEDADES ART DECO | 29 | Open | Map |
| SR-VIVIENDA DE USO TURISTICO | 2 | Open | Map |
| SUCESORES DE CUENCA | 12 | Open | Map |
| TABLA Y LIENZO ANTIGÜEDADES | 27 | Open | Map |
| TH GALICIA CERRAJERIA FORJA | 26 | Open | Map |
| THE POINT | 12 | Open | Map |
| TIENDA DE MUEBLES Y OBJETOS DE DECORACION | 29 | Open | Map |
| TIENDA HIPICA DAVID | 18 | Open | Map |
| TIENDA HIPICA DAVID | 14 | Open | Map |
| TIENDA HIPICA DAVID DE LA FUENTE (L-50) | 29 | Open | Map |
| TILA BARRENA | 29 | Open | Map |
| TODO EN CONSUMIBLES GUERRA | 21 | Open | Map |
| TURISTICO | 2 | Open | Map |
| TURISTICO | 2 | Open | Map |
| URREGUI ARTE EN DECORACION | 26 | Open | Map |
| VAZQUEZ HNOS ANTICUARIOS | 29 | Open | Map |
| VENTA DE MUEBLES | 12 | Open | Map |
| VERDE GABAN | 19 | Open | Map |
| VIVIENDA TURISTICA | 2 | Open | Map |
| VIVIENDA TURISTICA | 2 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 29 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 37 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 23 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 3 | Open | Map |
| ZAPATILLAS CORAL | 3 | Open | Map |
| ZEPPELIN | 10 | Open | Map |
| 'POLVILLO' | 37 | Closed | Map |
| ALDABA | 29 | Closed | Map |
| ANTIGUEDADES CEL | 29 | Closed | Map |
| ANTIGUEDADES LAGE 16 | 12 | Closed | Map |
| ANTIGÜEDADES CELE | 29 | Closed | Map |
| BARATARIA | 29 | Closed | Map |
| CAOBA | 29 | Closed | Map |
| COMFORSA | 29 | Closed | Map |
| DERMOGRAPHIRM TATTO | 9 | Closed | Map |
| GARAJE RIBERA | 15 | Closed | Map |
| GASTROTIENDA CARMELA | 33 | Closed | Map |
| GORGONA ANTIGÜEDADES | 12 | Closed | Map |
| ISABEL DEL CURA HERNÁNDEZ | 29 | Closed | Map |
| MARIA VIOLA | 29 | Closed | Map |
| MARTELL GALLRY | 29 | Closed | Map |
| MERCADO DE LA RIBERA LC 50 | 26 | Closed | Map |
| MINIMASCOTAS | 26 | Closed | Map |
| OSCAR BENITO RICO | 12 | Closed | Map |
| RAFAEL ANTICUARIO | 29 | Closed | Map |
| RAMIRO CALVO GARCIA | 12 | Closed | Map |
| SHOPMASCOTAS | 18 | Closed | Map |
| SIN DEFINIR | 16 | Closed | Map |
| THE POINT | 12 | Closed | Map |
| TU LO HACES .COM | 29 | Closed | Map |
| VALENTIN PINTO TORRIJOS | 29 | Closed | Map |
| VERTICE | 15 | Closed | Map |
The stalls open on Sundays and public holidays, 9am to 3pm. To get there, the handiest metro exit depends on which end you come in by, and Your route puts the stops in order if you are after something specific.
The goods are the authorized ones, not whatever is on the table, and they are from 2022. Trades describe stalls: the census does not record what the shops sell. How many stalls El Rastro has depends on who you ask; the count here is the ones drawn on the plan.