Depende de a qué documento municipal se le pregunte: 3.500, 2.186, 1.362, 1.200 o ninguno. Cuatro cifras y una ausencia, de una sola administración, sin que ninguna explique a la otra.

202105-0-mercadillos, con refresco diarioComprobado el 23 de agosto de 2026| Fuente | Cifra | Qué es en realidad |
|---|---|---|
| Ordenanza del Rastro de 2000, artículo 20 | 3.500 | Un techo legal de módulos, no un recuento. Wikipedia lo cita como si fuera un censo. |
| Registro de puestos, cartografía de 2022 | 2.186 | Módulos dibujados en el plano. Es lo que usa este sitio y su mapa. |
| Informe sectorial de 2025 | 1.362 | Autorizados, según ese informe. |
Dataset 202105-0-mercadillos, ficha del Rastro | 1.200 | Lo que el Ayuntamiento publica hoy, con refresco diario. Comprobado el 23 de agosto de 2026. |
| Las 41 relaciones anuales del BOAM | ninguna | No dan recuento del Rastro, y sí lo dan de los demás situados del distrito. Está contado en cero vacantes. |
2.186, los módulos dibujados en la cartografía municipal de 2022, porque es la única cifra que viene con posiciones: se puede poner en un plano, repartir por calle, por gremio y por sector, y contradecir con precisión. Ninguna de las otras tres se puede descomponer.
Un hallazgo entra aquí cuando dos documentos de la misma administración dicen cosas incompatibles. Se publica la contradicción con sus fuentes y su fecha de comprobación, y nada más: las conclusiones que los documentos no dan, no se escriben.