Ranked 17 by stalls among the streets of El Rastro de Madrid
It mostly sells clothes and textiles, 83.3% of its stalls. Administratively it is sector A.
12 stalls · 2 trades · 218 premises, 169 open

Mostly clothes and textiles and costume jewelry and accessories here.
With a door on Calle Embajadores, out of 218 on the street. The census does not record what they do: only the 119 collectibles shops that state a specialty.
| Shopfront | No. | Status | Go |
|---|---|---|---|
| 28 VINTAGE CLOTHING | 6 | Open | Map |
| A DETERMINAR | 47 | Open | Map |
| A SAILORS GRAVE MADRID | 41 | Open | Map |
| AGRADO COFFEE SHOPS. S.L | 14 | Open | Map |
| ALIMENTACION | 47 | Open | Map |
| ALIMENTACION FRUTOS SECOS Y BEBIDAS FRIAS | 56 | Open | Map |
| ALIMENTACION SANTI (CON HMC) | 54 | Open | Map |
| ALIMENTACIÓN FRUTAS Y VERDURAS | 23 | Open | Map |
| ALMACENES BODEGA ROMERO (AC1 Y AC2) | 41 | Open | Map |
| ALMAS CANALLAS (L14 ANTIGUOS PTOS.33-34-35) | 41 | Open | Map |
| ANTONIA PIZZA | 10 | Open | Map |
| APULULU (L22 ANTIGUO- BANCAS 6-7-8-9 Y 23-24-25) | 41 | Open | Map |
| ARREGLOS SAMIRA | 58 | Open | Map |
| ARROCES TRIBULETE, S.L. (L9/ ANTIGUO PUESTO 54,55 Y 56) | 41 | Open | Map |
| ASOCIACION MANIOBRAS RECICLANTES L40BIS/ BANCAS 100 A 104 | 41 | Open | Map |
| AY MADRE LA FRUTA | 20 | Open | Map |
| BAR | 56 | Open | Map |
| BAR BARROSO / LOCAL 8 | 41 | Open | Map |
| BAR EXT. T.11-12-13 | 41 | Open | Map |
| BAR MOCHUELO L32 (ANTIGUA BC 63 A 65 Y 90 A 94) | 41 | Open | Map |
| BAR PEÑALAIRE | 21 | Open | Map |
| BAR RESTAURANTE AL BAHIA | 60 | Open | Map |
| BAZAR EL CAIRO | 30 | Open | Map |
| BEARBERO MADRID | 10 | Open | Map |
| BELLA | 22 | Open | Map |
| BENDITO VINO ( L 04 - ANTIGUO PTO. 76) | 41 | Open | Map |
| BOCONO | 3 | Open | Map |
| BOCONÓ | 3 | Open | Map |
| BODEGA ROMERO AG1 | 41 | Open | Map |
| BOGALICOM (L25 BIS ANTIGUO 29-30) | 41 | Open | Map |
| CAFE SANTAY (PANADERIA SUPAN&PAN) CON HMC | 5 | Open | Map |
| CAFETERIA CARMEN L46 (TIENDA EXT. 2-3) | 41 | Open | Map |
| CAFETERIA CENTRO MAYORES EMBAJADORES | 32 | Open | Map |
| CAFÉ PAVÓN | 9 | Open | Map |
| CARNICERIA HERMANOS ORTEGA (L17 ANT. PTOS 1-2-16-17-18) | 41 | Open | Map |
| CARNICERIA Y DERIVADOS CON BARRA DE DEGUSTACION / LOCAL 68-69 | 41 | Open | Map |
| CARREFOUR EXPRESS | 50 | Open | Map |
| CASINO KEBAB | 47 | Open | Map |
| CENTRO MAYORES EMBAJADORES | 32 | Open | Map |
| CHULO | 24 | Open | Map |
| CLAREL | 7 | Open | Map |
| CODERE | 43 | Open | Map |
| CONFECIONER MARY | 45 | Open | Map |
| CULTURAS UNIDAS LA COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO HU | 26 | Open | Map |
| DEBRA ESPAÑA | 35 | Open | Map |
| DEPORTES BARRENA | 35 | Open | Map |
| DHARMA ROPAETNICA.COM | 2 | Open | Map |
| DIA | 29 | Open | Map |
| DOS HERMANOS ALIMENTACION | 20 | Open | Map |
| EL ALMACEN DEL TE | 46 | Open | Map |
| EL COLMADO DE LAVAPIES (L12 ANTIGUO PTO. 61) | 41 | Open | Map |
| EL GUAJE DE LAVAPIES L25 ANTIGUA BANCA 111-112 | 41 | Open | Map |
| EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE | 9 | Open | Map |
| EL PERENQUEN. CANARY STREET FOOD BY LA RINA GOURMET. PTO 29. ALMAC 41 | 41 | Open | Map |
| EL RINCON GUAY | 62 | Open | Map |
| ENCUENTROS | 26 | Open | Map |
| ENERHELUA SL | 35 | Open | Map |
| EOI EMBAJADORES | 68 | Open | Map |
| ESPORA FREE CONCEPTS | 35 | Open | Map |
| FARMACIA L48 /TIENDA EXT. S. 4-5-6-7-8-9-10 | 41 | Open | Map |
| FERRETERIA VICTORINO MARTIN | 16 | Open | Map |
| FFRUTERIA ABASCAL OLMEDO (L37 ANTIGUA BANCA 77-78-79) | 41 | Open | Map |
| FLORISTERIA Y REGALOS | 66 | Open | Map |
| FRUTERIA | 46 | Open | Map |
| FRUTERIA CANEI CHOCOLATTI | 45 | Open | Map |
| FRUTERIA-VERDULERIA Y PANADERIA-HELADERIA CON ZONA DE TAKE AWAY | 41 | Open | Map |
| GESPRO, SA. GESTION | 33 | Open | Map |
| GESTORIA | 6 | Open | Map |
| GHETTO | 13 | Open | Map |
| GRANEL | 12 | Open | Map |
| HELADERÍA | 64 | Open | Map |
| I.D PELUQUERIA L54 (TIENDA EXT. T. 16) | 41 | Open | Map |
| IES CERVANTES | 70 | Open | Map |
| IES CERVANTES | 70 | Open | Map |
| IN BLOOM | 31 | Open | Map |
| J. ENRIQUE L02/ ANTIGUO PUESTO 72 | 41 | Open | Map |
| JOHNNY AND VELVET | 42 | Open | Map |
| KASA PUBLICA DE MUJERES LA ESKALERA KARAKOLA | 52 | Open | Map |
| KASA PUBLICA DE MUJERES LA ESKALERA KARAKOLA | 52 | Open | Map |
| KEBAB PLAZA CASCORRO | 8 | Open | Map |
| LA BUENA PINTA L28 / BANCAS 31 A 35 Y 58 A 62 | 41 | Open | Map |
| LA CASQUERIA DE LIBROS L20 ANTIGUO PUESTOS 7-8-9-10-11-12-13 | 41 | Open | Map |
| LA EMBAJADA | 66 | Open | Map |
| LA FANTASTICA DE LAVAPIES | 42 | Open | Map |
| LA GUATONA (L23 / ANTIGUA BANCA 10 A 22) | 41 | Open | Map |
| LA LATA CASCORRO | 1 | Open | Map |
| LA MERA MERA (L18 ANTIGUO 4 14-15) | 41 | Open | Map |
| LA SAL (L31 ANTIGUAS BANCAS 42 A 51) | 41 | Open | Map |
| LA SIEMPRELLENA L33/BANCA 68-69-70-89 | 41 | Open | Map |
| LA TABACALERA DE LAVAPIES CENTRO SOCIAL AUTOGESTIONADO | 53 | Open | Map |
| LA TENTACIÓN L36 (ANTIGUA BANCADA 75-76-80-81-82 | 41 | Open | Map |
| LA TRANCA, PESCADOS Y MARISCOS, COCEDERO PROPIO. | 41 | Open | Map |
| LAP CAFE | 19 | Open | Map |
| LIBRERIA L53/ EXT. 14-15 | 41 | Open | Map |
| LORENA STYLE | 29 | Open | Map |
| LUCKIA SALON DE JUEGOS | 4 | Open | Map |
| MERCADILLO LISBOA (L30/ANTIGUA BANCA 38,39,54 Y 55) | 41 | Open | Map |
| MUESTRA | 7 | Open | Map |
| NISIRAJA SL | 43 | Open | Map |
| NOVAHOME MADRID | 2 | Open | Map |
| NWHITE LAVAPIES | 44 | Open | Map |
| O'LUAR L40 (ANTIGUO PUESTO 62) | 41 | Open | Map |
| OBRAS DECARE | 31 | Open | Map |
| PAIS DE LOS CEVICHES L01/ANTIGUO PUESTO 70 | 41 | Open | Map |
| PANADERIA | 23 | Open | Map |
| PARKING EMBAJADORES 35 | 35 | Open | Map |
| PARROQUIA DE SAN MILLAN Y SAN CALLETANO | 15 | Open | Map |
| PELUQUERIA | 17 | Open | Map |
| PELUQUERIA DE CABALLEROS | 30 | Open | Map |
| PELUQUERIA Y BARBERIA ATIK | 44 | Open | Map |
| PERFUMERIA JAVI | 58 | Open | Map |
| PEYMA CAFETERIA | 39 | Open | Map |
| PIZZAS MARIO L45/ TIENDA EXT.S. 1-11 | 41 | Open | Map |
| PLATOS PREPARADOS / LOCAL 73-74 | 41 | Open | Map |
| REMENBER | 14 | Open | Map |
| SALON FICUS L49/ TIENDA EXT. T. 7 | 41 | Open | Map |
| SAMIY | 5 | Open | Map |
| SAN JORGE | 31 | Open | Map |
| SAN JORGE DECORACIÓN VERDE | 31 | Open | Map |
| SANYDAR ESTÉTICA Y PILATES | 28 | Open | Map |
| SNACK LARACHE | 28 | Open | Map |
| SR-VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO | 44 | Open | Map |
| STUDIO FOLKLORE L03/ ANTIGUO PUESTO 75 | 41 | Open | Map |
| SUPERCOOP SUPERMERCADO COOPERATIVO | 41 | Open | Map |
| SUPERMERCADO ZHOU | 12 | Open | Map |
| TASCA BAREA | 38 | Open | Map |
| TASCA BAREA | 38 | Open | Map |
| TECNOCASA | 14 | Open | Map |
| TURISTICO | 64 | Open | Map |
| TURISTICO | 58 | Open | Map |
| TUUULIBRERÍA | 11 | Open | Map |
| UNTTS GAMING LOUNGE | 49 | Open | Map |
| VENTA LIBROS Y USO ASOCIADO DE CAFETERI | 26 | Open | Map |
| VIAJES JANEIRO | 62 | Open | Map |
| VIVIEDNDAS TURTISTICAS | 58 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 58 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 62 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 58 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 10 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 66 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 31 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 7 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 58 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 35 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 1 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 1 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 1 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 58 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 60 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 60 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 50 | Open | Map |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 60 | Open | Map |
| YAN KEN PON LOCAL 11 (PUESTO 44-45-46-47-48) | 41 | Open | Map |
| YOGA, PILATES Y MANTENIMIENTO PERSONAL | 49 | Open | Map |
| ZONAS COMUNES MERCADO SAN FERNANDO | 41 | Open | Map |
| ALQUILER DE HABITACIONES | 39 | Closed | Map |
| ASOC. MANUEL PARRONDO ACERO (CERRADO) | 41 | Closed | Map |
| BAR | 41 | Closed | Map |
| COCINA CONVERSA | 41 | Closed | Map |
| COCO Y MEME | 6 | Closed | Map |
| EL RINCON DE MANOLO | 41 | Closed | Map |
| FINOCCHIO | 64 | Closed | Map |
| FIXIDIXI | 29 | Closed | Map |
| FRUTAS Y VERDURAS / BANCA 1 A 5 Y 26 AL 30 | 41 | Closed | Map |
| FRUTAS Y VERDURAS / BANCAS 26 A 30 | 41 | Closed | Map |
| GREGORIO ROMERO SANCHEZ (CERRADO) | 41 | Closed | Map |
| INMOBILIARIA / LOCAL EXTERIOR 3-BIS | 41 | Closed | Map |
| LA ALPARGATA NUEVO LOCAL 10 (PUESTO 49-50) | 41 | Closed | Map |
| LA PISTOLA (CON HMC) | 41 | Closed | Map |
| LA REPERA | 41 | Closed | Map |
| LARACHE PRODUCTOS MARROQUIES L50/TIENDA EXT. T. 11-12-13 | 41 | Closed | Map |
| LONJA AGROECOLOGICA L27 ANTIGUO PUESTO 20-21-26-27-28 | 41 | Closed | Map |
| LOS PANCHITOS DE ENFRENTE L34 /ANTIGUA BANCA 71-86-87-88 | 41 | Closed | Map |
| LUNA ALIMENTACION | 20 | Closed | Map |
| O LUAR | 41 | Closed | Map |
| PELUQUERIA | 41 | Closed | Map |
| PELUQUERIAS CASIN | 31 | Closed | Map |
| PEÑALAIRE | 21 | Closed | Map |
| PLATOS PREPARADOS / BANCA 109-110 | 41 | Closed | Map |
| RASPADESARDINA | 41 | Closed | Map |
| ROPA DE SEGUNDA MANO | 22 | Closed | Map |
| THE FISH MARKET / LOCAL 16 | 41 | Closed | Map |
| TOUBA DAROY SALAM | 31 | Closed | Map |
| VENTA DE PLATOS PREPARADOS | 41 | Closed | Map |
The stalls open on Sundays and public holidays, 9am to 3pm. To get there, the handiest metro exit depends on which end you come in by, and Your route puts the stops in order if you are after something specific.
The goods are the authorized ones, not whatever is on the table, and they are from 2022. Trades describe stalls: the census does not record what the shops sell. How many stalls El Rastro has depends on who you ask; the count here is the ones drawn on the plan.