12 puestos autorizados en Calle Embajadores, en el sector A. El gremio dominante es ropa y textil, con el 83,3% de los puestos. Además hay 218 locales dados de alta en el censo municipal, 169 de ellos abiertos.
Reparto por gremio de los 12 puestos de Calle Embajadores, según la mercancía autorizada.
cargando el plano…
Locales con rótulo y acceso por Calle Embajadores. El censo no dice a qué se dedican.
| Rótulo | Número | Situación | Ir |
|---|---|---|---|
| 28 VINTAGE CLOTHING | 6 | Abierto | Google Maps |
| A DETERMINAR | 47 | Abierto | Google Maps |
| A SAILORS GRAVE MADRID | 41 | Abierto | Google Maps |
| AGRADO COFFEE SHOPS. S.L | 14 | Abierto | Google Maps |
| ALIMENTACION | 47 | Abierto | Google Maps |
| ALIMENTACION FRUTOS SECOS Y BEBIDAS FRIAS | 56 | Abierto | Google Maps |
| ALIMENTACION SANTI (CON HMC) | 54 | Abierto | Google Maps |
| ALIMENTACIÓN FRUTAS Y VERDURAS | 23 | Abierto | Google Maps |
| ALMACENES BODEGA ROMERO (AC1 Y AC2) | 41 | Abierto | Google Maps |
| ALMAS CANALLAS (L14 ANTIGUOS PTOS.33-34-35) | 41 | Abierto | Google Maps |
| ANTONIA PIZZA | 10 | Abierto | Google Maps |
| APULULU (L22 ANTIGUO- BANCAS 6-7-8-9 Y 23-24-25) | 41 | Abierto | Google Maps |
| ARREGLOS SAMIRA | 58 | Abierto | Google Maps |
| ARROCES TRIBULETE, S.L. (L9/ ANTIGUO PUESTO 54,55 Y 56) | 41 | Abierto | Google Maps |
| ASOCIACION MANIOBRAS RECICLANTES L40BIS/ BANCAS 100 A 104 | 41 | Abierto | Google Maps |
| AY MADRE LA FRUTA | 20 | Abierto | Google Maps |
| BAR | 56 | Abierto | Google Maps |
| BAR BARROSO / LOCAL 8 | 41 | Abierto | Google Maps |
| BAR EXT. T.11-12-13 | 41 | Abierto | Google Maps |
| BAR MOCHUELO L32 (ANTIGUA BC 63 A 65 Y 90 A 94) | 41 | Abierto | Google Maps |
| BAR PEÑALAIRE | 21 | Abierto | Google Maps |
| BAR RESTAURANTE AL BAHIA | 60 | Abierto | Google Maps |
| BAZAR EL CAIRO | 30 | Abierto | Google Maps |
| BEARBERO MADRID | 10 | Abierto | Google Maps |
| BELLA | 22 | Abierto | Google Maps |
| BENDITO VINO ( L 04 - ANTIGUO PTO. 76) | 41 | Abierto | Google Maps |
| BOCONO | 3 | Abierto | Google Maps |
| BOCONÓ | 3 | Abierto | Google Maps |
| BODEGA ROMERO AG1 | 41 | Abierto | Google Maps |
| BOGALICOM (L25 BIS ANTIGUO 29-30) | 41 | Abierto | Google Maps |
| CAFE SANTAY (PANADERIA SUPAN&PAN) CON HMC | 5 | Abierto | Google Maps |
| CAFETERIA CARMEN L46 (TIENDA EXT. 2-3) | 41 | Abierto | Google Maps |
| CAFETERIA CENTRO MAYORES EMBAJADORES | 32 | Abierto | Google Maps |
| CAFÉ PAVÓN | 9 | Abierto | Google Maps |
| CARNICERIA HERMANOS ORTEGA (L17 ANT. PTOS 1-2-16-17-18) | 41 | Abierto | Google Maps |
| CARNICERIA Y DERIVADOS CON BARRA DE DEGUSTACION / LOCAL 68-69 | 41 | Abierto | Google Maps |
| CARREFOUR EXPRESS | 50 | Abierto | Google Maps |
| CASINO KEBAB | 47 | Abierto | Google Maps |
| CENTRO MAYORES EMBAJADORES | 32 | Abierto | Google Maps |
| CHULO | 24 | Abierto | Google Maps |
| CLAREL | 7 | Abierto | Google Maps |
| CODERE | 43 | Abierto | Google Maps |
| CONFECIONER MARY | 45 | Abierto | Google Maps |
| CULTURAS UNIDAS LA COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO HU | 26 | Abierto | Google Maps |
| DEBRA ESPAÑA | 35 | Abierto | Google Maps |
| DEPORTES BARRENA | 35 | Abierto | Google Maps |
| DHARMA ROPAETNICA.COM | 2 | Abierto | Google Maps |
| DIA | 29 | Abierto | Google Maps |
| DOS HERMANOS ALIMENTACION | 20 | Abierto | Google Maps |
| EL ALMACEN DEL TE | 46 | Abierto | Google Maps |
| EL COLMADO DE LAVAPIES (L12 ANTIGUO PTO. 61) | 41 | Abierto | Google Maps |
| EL GUAJE DE LAVAPIES L25 ANTIGUA BANCA 111-112 | 41 | Abierto | Google Maps |
| EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE | 9 | Abierto | Google Maps |
| EL PERENQUEN. CANARY STREET FOOD BY LA RINA GOURMET. PTO 29. ALMAC 41 | 41 | Abierto | Google Maps |
| EL RINCON GUAY | 62 | Abierto | Google Maps |
| ENCUENTROS | 26 | Abierto | Google Maps |
| ENERHELUA SL | 35 | Abierto | Google Maps |
| EOI EMBAJADORES | 68 | Abierto | Google Maps |
| ESPORA FREE CONCEPTS | 35 | Abierto | Google Maps |
| FARMACIA L48 /TIENDA EXT. S. 4-5-6-7-8-9-10 | 41 | Abierto | Google Maps |
| FERRETERIA VICTORINO MARTIN | 16 | Abierto | Google Maps |
| FFRUTERIA ABASCAL OLMEDO (L37 ANTIGUA BANCA 77-78-79) | 41 | Abierto | Google Maps |
| FLORISTERIA Y REGALOS | 66 | Abierto | Google Maps |
| FRUTERIA | 46 | Abierto | Google Maps |
| FRUTERIA CANEI CHOCOLATTI | 45 | Abierto | Google Maps |
| FRUTERIA-VERDULERIA Y PANADERIA-HELADERIA CON ZONA DE TAKE AWAY | 41 | Abierto | Google Maps |
| GESPRO, SA. GESTION | 33 | Abierto | Google Maps |
| GESTORIA | 6 | Abierto | Google Maps |
| GHETTO | 13 | Abierto | Google Maps |
| GRANEL | 12 | Abierto | Google Maps |
| HELADERÍA | 64 | Abierto | Google Maps |
| I.D PELUQUERIA L54 (TIENDA EXT. T. 16) | 41 | Abierto | Google Maps |
| IES CERVANTES | 70 | Abierto | Google Maps |
| IES CERVANTES | 70 | Abierto | Google Maps |
| IN BLOOM | 31 | Abierto | Google Maps |
| J. ENRIQUE L02/ ANTIGUO PUESTO 72 | 41 | Abierto | Google Maps |
| JOHNNY AND VELVET | 42 | Abierto | Google Maps |
| KASA PUBLICA DE MUJERES LA ESKALERA KARAKOLA | 52 | Abierto | Google Maps |
| KASA PUBLICA DE MUJERES LA ESKALERA KARAKOLA | 52 | Abierto | Google Maps |
| KEBAB PLAZA CASCORRO | 8 | Abierto | Google Maps |
| LA BUENA PINTA L28 / BANCAS 31 A 35 Y 58 A 62 | 41 | Abierto | Google Maps |
| LA CASQUERIA DE LIBROS L20 ANTIGUO PUESTOS 7-8-9-10-11-12-13 | 41 | Abierto | Google Maps |
| LA EMBAJADA | 66 | Abierto | Google Maps |
| LA FANTASTICA DE LAVAPIES | 42 | Abierto | Google Maps |
| LA GUATONA (L23 / ANTIGUA BANCA 10 A 22) | 41 | Abierto | Google Maps |
| LA LATA CASCORRO | 1 | Abierto | Google Maps |
| LA MERA MERA (L18 ANTIGUO 4 14-15) | 41 | Abierto | Google Maps |
| LA SAL (L31 ANTIGUAS BANCAS 42 A 51) | 41 | Abierto | Google Maps |
| LA SIEMPRELLENA L33/BANCA 68-69-70-89 | 41 | Abierto | Google Maps |
| LA TABACALERA DE LAVAPIES CENTRO SOCIAL AUTOGESTIONADO | 53 | Abierto | Google Maps |
| LA TENTACIÓN L36 (ANTIGUA BANCADA 75-76-80-81-82 | 41 | Abierto | Google Maps |
| LA TRANCA, PESCADOS Y MARISCOS, COCEDERO PROPIO. | 41 | Abierto | Google Maps |
| LAP CAFE | 19 | Abierto | Google Maps |
| LIBRERIA L53/ EXT. 14-15 | 41 | Abierto | Google Maps |
| LORENA STYLE | 29 | Abierto | Google Maps |
| LUCKIA SALON DE JUEGOS | 4 | Abierto | Google Maps |
| MERCADILLO LISBOA (L30/ANTIGUA BANCA 38,39,54 Y 55) | 41 | Abierto | Google Maps |
| MUESTRA | 7 | Abierto | Google Maps |
| NISIRAJA SL | 43 | Abierto | Google Maps |
| NOVAHOME MADRID | 2 | Abierto | Google Maps |
| NWHITE LAVAPIES | 44 | Abierto | Google Maps |
| O'LUAR L40 (ANTIGUO PUESTO 62) | 41 | Abierto | Google Maps |
| OBRAS DECARE | 31 | Abierto | Google Maps |
| PAIS DE LOS CEVICHES L01/ANTIGUO PUESTO 70 | 41 | Abierto | Google Maps |
| PANADERIA | 23 | Abierto | Google Maps |
| PARKING EMBAJADORES 35 | 35 | Abierto | Google Maps |
| PARROQUIA DE SAN MILLAN Y SAN CALLETANO | 15 | Abierto | Google Maps |
| PELUQUERIA | 17 | Abierto | Google Maps |
| PELUQUERIA DE CABALLEROS | 30 | Abierto | Google Maps |
| PELUQUERIA Y BARBERIA ATIK | 44 | Abierto | Google Maps |
| PERFUMERIA JAVI | 58 | Abierto | Google Maps |
| PEYMA CAFETERIA | 39 | Abierto | Google Maps |
| PIZZAS MARIO L45/ TIENDA EXT.S. 1-11 | 41 | Abierto | Google Maps |
| PLATOS PREPARADOS / LOCAL 73-74 | 41 | Abierto | Google Maps |
| REMENBER | 14 | Abierto | Google Maps |
| SALON FICUS L49/ TIENDA EXT. T. 7 | 41 | Abierto | Google Maps |
| SAMIY | 5 | Abierto | Google Maps |
| SAN JORGE | 31 | Abierto | Google Maps |
| SAN JORGE DECORACIÓN VERDE | 31 | Abierto | Google Maps |
| SANYDAR ESTÉTICA Y PILATES | 28 | Abierto | Google Maps |
| SNACK LARACHE | 28 | Abierto | Google Maps |
| SR-VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO | 44 | Abierto | Google Maps |
| STUDIO FOLKLORE L03/ ANTIGUO PUESTO 75 | 41 | Abierto | Google Maps |
| SUPERCOOP SUPERMERCADO COOPERATIVO | 41 | Abierto | Google Maps |
| SUPERMERCADO ZHOU | 12 | Abierto | Google Maps |
| TASCA BAREA | 38 | Abierto | Google Maps |
| TASCA BAREA | 38 | Abierto | Google Maps |
| TECNOCASA | 14 | Abierto | Google Maps |
| TURISTICO | 64 | Abierto | Google Maps |
| TURISTICO | 58 | Abierto | Google Maps |
| TUUULIBRERÍA | 11 | Abierto | Google Maps |
| UNTTS GAMING LOUNGE | 49 | Abierto | Google Maps |
| VENTA LIBROS Y USO ASOCIADO DE CAFETERI | 26 | Abierto | Google Maps |
| VIAJES JANEIRO | 62 | Abierto | Google Maps |
| VIVIEDNDAS TURTISTICAS | 58 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 58 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 62 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 58 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 10 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 66 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 31 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 7 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 58 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 35 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 1 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 1 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 1 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 58 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 60 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 60 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 50 | Abierto | Google Maps |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 60 | Abierto | Google Maps |
| YAN KEN PON LOCAL 11 (PUESTO 44-45-46-47-48) | 41 | Abierto | Google Maps |
| YOGA, PILATES Y MANTENIMIENTO PERSONAL | 49 | Abierto | Google Maps |
| ZONAS COMUNES MERCADO SAN FERNANDO | 41 | Abierto | Google Maps |
| ALQUILER DE HABITACIONES | 39 | Cerrado | Google Maps |
| ASOC. MANUEL PARRONDO ACERO (CERRADO) | 41 | Cerrado | Google Maps |
| BAR | 41 | Cerrado | Google Maps |
| COCINA CONVERSA | 41 | Cerrado | Google Maps |
| COCO Y MEME | 6 | Cerrado | Google Maps |
| EL RINCON DE MANOLO | 41 | Cerrado | Google Maps |
| FINOCCHIO | 64 | Cerrado | Google Maps |
| FIXIDIXI | 29 | Cerrado | Google Maps |
| FRUTAS Y VERDURAS / BANCA 1 A 5 Y 26 AL 30 | 41 | Cerrado | Google Maps |
| FRUTAS Y VERDURAS / BANCAS 26 A 30 | 41 | Cerrado | Google Maps |
| GREGORIO ROMERO SANCHEZ (CERRADO) | 41 | Cerrado | Google Maps |
| INMOBILIARIA / LOCAL EXTERIOR 3-BIS | 41 | Cerrado | Google Maps |
| LA ALPARGATA NUEVO LOCAL 10 (PUESTO 49-50) | 41 | Cerrado | Google Maps |
| LA PISTOLA (CON HMC) | 41 | Cerrado | Google Maps |
| LA REPERA | 41 | Cerrado | Google Maps |
| LARACHE PRODUCTOS MARROQUIES L50/TIENDA EXT. T. 11-12-13 | 41 | Cerrado | Google Maps |
| LONJA AGROECOLOGICA L27 ANTIGUO PUESTO 20-21-26-27-28 | 41 | Cerrado | Google Maps |
| LOS PANCHITOS DE ENFRENTE L34 /ANTIGUA BANCA 71-86-87-88 | 41 | Cerrado | Google Maps |
| LUNA ALIMENTACION | 20 | Cerrado | Google Maps |
| O LUAR | 41 | Cerrado | Google Maps |
| PELUQUERIA | 41 | Cerrado | Google Maps |
| PELUQUERIAS CASIN | 31 | Cerrado | Google Maps |
| PEÑALAIRE | 21 | Cerrado | Google Maps |
| PLATOS PREPARADOS / BANCA 109-110 | 41 | Cerrado | Google Maps |
| RASPADESARDINA | 41 | Cerrado | Google Maps |
| ROPA DE SEGUNDA MANO | 22 | Cerrado | Google Maps |
| THE FISH MARKET / LOCAL 16 | 41 | Cerrado | Google Maps |
| TOUBA DAROY SALAM | 31 | Cerrado | Google Maps |
| VENTA DE PLATOS PREPARADOS | 41 | Cerrado | Google Maps |
La mercancía es la autorizada, no la observada. Registro de puestos de 2022. El censo de locales no clasifica el ramo, así que los gremios no dicen nada de las tiendas.