La 17.ª calle del Rastro de Madrid por puestos
Vende sobre todo ropa y textil, el 83,3% de sus puestos. Administrativamente es el sector A.
12 puestos · 2 gremios · 218 locales, 169 abiertos

Aquí mandan ropa y textil y bisutería y complementos.
Con puerta a Calle Embajadores, de 218 en la calle. A qué se dedican no lo dice el censo: solo los 119 de coleccionismo llevan ramo.
| Rótulo | Nº | Situación | Ir |
|---|---|---|---|
| 28 VINTAGE CLOTHING | 6 | Abierto | Mapa |
| A DETERMINAR | 47 | Abierto | Mapa |
| A SAILORS GRAVE MADRID | 41 | Abierto | Mapa |
| AGRADO COFFEE SHOPS. S.L | 14 | Abierto | Mapa |
| ALIMENTACION | 47 | Abierto | Mapa |
| ALIMENTACION FRUTOS SECOS Y BEBIDAS FRIAS | 56 | Abierto | Mapa |
| ALIMENTACION SANTI (CON HMC) | 54 | Abierto | Mapa |
| ALIMENTACIÓN FRUTAS Y VERDURAS | 23 | Abierto | Mapa |
| ALMACENES BODEGA ROMERO (AC1 Y AC2) | 41 | Abierto | Mapa |
| ALMAS CANALLAS (L14 ANTIGUOS PTOS.33-34-35) | 41 | Abierto | Mapa |
| ANTONIA PIZZA | 10 | Abierto | Mapa |
| APULULU (L22 ANTIGUO- BANCAS 6-7-8-9 Y 23-24-25) | 41 | Abierto | Mapa |
| ARREGLOS SAMIRA | 58 | Abierto | Mapa |
| ARROCES TRIBULETE, S.L. (L9/ ANTIGUO PUESTO 54,55 Y 56) | 41 | Abierto | Mapa |
| ASOCIACION MANIOBRAS RECICLANTES L40BIS/ BANCAS 100 A 104 | 41 | Abierto | Mapa |
| AY MADRE LA FRUTA | 20 | Abierto | Mapa |
| BAR | 56 | Abierto | Mapa |
| BAR BARROSO / LOCAL 8 | 41 | Abierto | Mapa |
| BAR EXT. T.11-12-13 | 41 | Abierto | Mapa |
| BAR MOCHUELO L32 (ANTIGUA BC 63 A 65 Y 90 A 94) | 41 | Abierto | Mapa |
| BAR PEÑALAIRE | 21 | Abierto | Mapa |
| BAR RESTAURANTE AL BAHIA | 60 | Abierto | Mapa |
| BAZAR EL CAIRO | 30 | Abierto | Mapa |
| BEARBERO MADRID | 10 | Abierto | Mapa |
| BELLA | 22 | Abierto | Mapa |
| BENDITO VINO ( L 04 - ANTIGUO PTO. 76) | 41 | Abierto | Mapa |
| BOCONO | 3 | Abierto | Mapa |
| BOCONÓ | 3 | Abierto | Mapa |
| BODEGA ROMERO AG1 | 41 | Abierto | Mapa |
| BOGALICOM (L25 BIS ANTIGUO 29-30) | 41 | Abierto | Mapa |
| CAFE SANTAY (PANADERIA SUPAN&PAN) CON HMC | 5 | Abierto | Mapa |
| CAFETERIA CARMEN L46 (TIENDA EXT. 2-3) | 41 | Abierto | Mapa |
| CAFETERIA CENTRO MAYORES EMBAJADORES | 32 | Abierto | Mapa |
| CAFÉ PAVÓN | 9 | Abierto | Mapa |
| CARNICERIA HERMANOS ORTEGA (L17 ANT. PTOS 1-2-16-17-18) | 41 | Abierto | Mapa |
| CARNICERIA Y DERIVADOS CON BARRA DE DEGUSTACION / LOCAL 68-69 | 41 | Abierto | Mapa |
| CARREFOUR EXPRESS | 50 | Abierto | Mapa |
| CASINO KEBAB | 47 | Abierto | Mapa |
| CENTRO MAYORES EMBAJADORES | 32 | Abierto | Mapa |
| CHULO | 24 | Abierto | Mapa |
| CLAREL | 7 | Abierto | Mapa |
| CODERE | 43 | Abierto | Mapa |
| CONFECIONER MARY | 45 | Abierto | Mapa |
| CULTURAS UNIDAS LA COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO HU | 26 | Abierto | Mapa |
| DEBRA ESPAÑA | 35 | Abierto | Mapa |
| DEPORTES BARRENA | 35 | Abierto | Mapa |
| DHARMA ROPAETNICA.COM | 2 | Abierto | Mapa |
| DIA | 29 | Abierto | Mapa |
| DOS HERMANOS ALIMENTACION | 20 | Abierto | Mapa |
| EL ALMACEN DEL TE | 46 | Abierto | Mapa |
| EL COLMADO DE LAVAPIES (L12 ANTIGUO PTO. 61) | 41 | Abierto | Mapa |
| EL GUAJE DE LAVAPIES L25 ANTIGUA BANCA 111-112 | 41 | Abierto | Mapa |
| EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE | 9 | Abierto | Mapa |
| EL PERENQUEN. CANARY STREET FOOD BY LA RINA GOURMET. PTO 29. ALMAC 41 | 41 | Abierto | Mapa |
| EL RINCON GUAY | 62 | Abierto | Mapa |
| ENCUENTROS | 26 | Abierto | Mapa |
| ENERHELUA SL | 35 | Abierto | Mapa |
| EOI EMBAJADORES | 68 | Abierto | Mapa |
| ESPORA FREE CONCEPTS | 35 | Abierto | Mapa |
| FARMACIA L48 /TIENDA EXT. S. 4-5-6-7-8-9-10 | 41 | Abierto | Mapa |
| FERRETERIA VICTORINO MARTIN | 16 | Abierto | Mapa |
| FFRUTERIA ABASCAL OLMEDO (L37 ANTIGUA BANCA 77-78-79) | 41 | Abierto | Mapa |
| FLORISTERIA Y REGALOS | 66 | Abierto | Mapa |
| FRUTERIA | 46 | Abierto | Mapa |
| FRUTERIA CANEI CHOCOLATTI | 45 | Abierto | Mapa |
| FRUTERIA-VERDULERIA Y PANADERIA-HELADERIA CON ZONA DE TAKE AWAY | 41 | Abierto | Mapa |
| GESPRO, SA. GESTION | 33 | Abierto | Mapa |
| GESTORIA | 6 | Abierto | Mapa |
| GHETTO | 13 | Abierto | Mapa |
| GRANEL | 12 | Abierto | Mapa |
| HELADERÍA | 64 | Abierto | Mapa |
| I.D PELUQUERIA L54 (TIENDA EXT. T. 16) | 41 | Abierto | Mapa |
| IES CERVANTES | 70 | Abierto | Mapa |
| IES CERVANTES | 70 | Abierto | Mapa |
| IN BLOOM | 31 | Abierto | Mapa |
| J. ENRIQUE L02/ ANTIGUO PUESTO 72 | 41 | Abierto | Mapa |
| JOHNNY AND VELVET | 42 | Abierto | Mapa |
| KASA PUBLICA DE MUJERES LA ESKALERA KARAKOLA | 52 | Abierto | Mapa |
| KASA PUBLICA DE MUJERES LA ESKALERA KARAKOLA | 52 | Abierto | Mapa |
| KEBAB PLAZA CASCORRO | 8 | Abierto | Mapa |
| LA BUENA PINTA L28 / BANCAS 31 A 35 Y 58 A 62 | 41 | Abierto | Mapa |
| LA CASQUERIA DE LIBROS L20 ANTIGUO PUESTOS 7-8-9-10-11-12-13 | 41 | Abierto | Mapa |
| LA EMBAJADA | 66 | Abierto | Mapa |
| LA FANTASTICA DE LAVAPIES | 42 | Abierto | Mapa |
| LA GUATONA (L23 / ANTIGUA BANCA 10 A 22) | 41 | Abierto | Mapa |
| LA LATA CASCORRO | 1 | Abierto | Mapa |
| LA MERA MERA (L18 ANTIGUO 4 14-15) | 41 | Abierto | Mapa |
| LA SAL (L31 ANTIGUAS BANCAS 42 A 51) | 41 | Abierto | Mapa |
| LA SIEMPRELLENA L33/BANCA 68-69-70-89 | 41 | Abierto | Mapa |
| LA TABACALERA DE LAVAPIES CENTRO SOCIAL AUTOGESTIONADO | 53 | Abierto | Mapa |
| LA TENTACIÓN L36 (ANTIGUA BANCADA 75-76-80-81-82 | 41 | Abierto | Mapa |
| LA TRANCA, PESCADOS Y MARISCOS, COCEDERO PROPIO. | 41 | Abierto | Mapa |
| LAP CAFE | 19 | Abierto | Mapa |
| LIBRERIA L53/ EXT. 14-15 | 41 | Abierto | Mapa |
| LORENA STYLE | 29 | Abierto | Mapa |
| LUCKIA SALON DE JUEGOS | 4 | Abierto | Mapa |
| MERCADILLO LISBOA (L30/ANTIGUA BANCA 38,39,54 Y 55) | 41 | Abierto | Mapa |
| MUESTRA | 7 | Abierto | Mapa |
| NISIRAJA SL | 43 | Abierto | Mapa |
| NOVAHOME MADRID | 2 | Abierto | Mapa |
| NWHITE LAVAPIES | 44 | Abierto | Mapa |
| O'LUAR L40 (ANTIGUO PUESTO 62) | 41 | Abierto | Mapa |
| OBRAS DECARE | 31 | Abierto | Mapa |
| PAIS DE LOS CEVICHES L01/ANTIGUO PUESTO 70 | 41 | Abierto | Mapa |
| PANADERIA | 23 | Abierto | Mapa |
| PARKING EMBAJADORES 35 | 35 | Abierto | Mapa |
| PARROQUIA DE SAN MILLAN Y SAN CALLETANO | 15 | Abierto | Mapa |
| PELUQUERIA | 17 | Abierto | Mapa |
| PELUQUERIA DE CABALLEROS | 30 | Abierto | Mapa |
| PELUQUERIA Y BARBERIA ATIK | 44 | Abierto | Mapa |
| PERFUMERIA JAVI | 58 | Abierto | Mapa |
| PEYMA CAFETERIA | 39 | Abierto | Mapa |
| PIZZAS MARIO L45/ TIENDA EXT.S. 1-11 | 41 | Abierto | Mapa |
| PLATOS PREPARADOS / LOCAL 73-74 | 41 | Abierto | Mapa |
| REMENBER | 14 | Abierto | Mapa |
| SALON FICUS L49/ TIENDA EXT. T. 7 | 41 | Abierto | Mapa |
| SAMIY | 5 | Abierto | Mapa |
| SAN JORGE | 31 | Abierto | Mapa |
| SAN JORGE DECORACIÓN VERDE | 31 | Abierto | Mapa |
| SANYDAR ESTÉTICA Y PILATES | 28 | Abierto | Mapa |
| SNACK LARACHE | 28 | Abierto | Mapa |
| SR-VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO | 44 | Abierto | Mapa |
| STUDIO FOLKLORE L03/ ANTIGUO PUESTO 75 | 41 | Abierto | Mapa |
| SUPERCOOP SUPERMERCADO COOPERATIVO | 41 | Abierto | Mapa |
| SUPERMERCADO ZHOU | 12 | Abierto | Mapa |
| TASCA BAREA | 38 | Abierto | Mapa |
| TASCA BAREA | 38 | Abierto | Mapa |
| TECNOCASA | 14 | Abierto | Mapa |
| TURISTICO | 64 | Abierto | Mapa |
| TURISTICO | 58 | Abierto | Mapa |
| TUUULIBRERÍA | 11 | Abierto | Mapa |
| UNTTS GAMING LOUNGE | 49 | Abierto | Mapa |
| VENTA LIBROS Y USO ASOCIADO DE CAFETERI | 26 | Abierto | Mapa |
| VIAJES JANEIRO | 62 | Abierto | Mapa |
| VIVIEDNDAS TURTISTICAS | 58 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 58 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 62 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 58 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 10 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 66 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 31 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 7 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 58 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 35 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 1 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 1 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 1 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 58 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 60 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 60 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 50 | Abierto | Mapa |
| VIVIENDAS TURISTICAS | 60 | Abierto | Mapa |
| YAN KEN PON LOCAL 11 (PUESTO 44-45-46-47-48) | 41 | Abierto | Mapa |
| YOGA, PILATES Y MANTENIMIENTO PERSONAL | 49 | Abierto | Mapa |
| ZONAS COMUNES MERCADO SAN FERNANDO | 41 | Abierto | Mapa |
| ALQUILER DE HABITACIONES | 39 | Cerrado | Mapa |
| ASOC. MANUEL PARRONDO ACERO (CERRADO) | 41 | Cerrado | Mapa |
| BAR | 41 | Cerrado | Mapa |
| COCINA CONVERSA | 41 | Cerrado | Mapa |
| COCO Y MEME | 6 | Cerrado | Mapa |
| EL RINCON DE MANOLO | 41 | Cerrado | Mapa |
| FINOCCHIO | 64 | Cerrado | Mapa |
| FIXIDIXI | 29 | Cerrado | Mapa |
| FRUTAS Y VERDURAS / BANCA 1 A 5 Y 26 AL 30 | 41 | Cerrado | Mapa |
| FRUTAS Y VERDURAS / BANCAS 26 A 30 | 41 | Cerrado | Mapa |
| GREGORIO ROMERO SANCHEZ (CERRADO) | 41 | Cerrado | Mapa |
| INMOBILIARIA / LOCAL EXTERIOR 3-BIS | 41 | Cerrado | Mapa |
| LA ALPARGATA NUEVO LOCAL 10 (PUESTO 49-50) | 41 | Cerrado | Mapa |
| LA PISTOLA (CON HMC) | 41 | Cerrado | Mapa |
| LA REPERA | 41 | Cerrado | Mapa |
| LARACHE PRODUCTOS MARROQUIES L50/TIENDA EXT. T. 11-12-13 | 41 | Cerrado | Mapa |
| LONJA AGROECOLOGICA L27 ANTIGUO PUESTO 20-21-26-27-28 | 41 | Cerrado | Mapa |
| LOS PANCHITOS DE ENFRENTE L34 /ANTIGUA BANCA 71-86-87-88 | 41 | Cerrado | Mapa |
| LUNA ALIMENTACION | 20 | Cerrado | Mapa |
| O LUAR | 41 | Cerrado | Mapa |
| PELUQUERIA | 41 | Cerrado | Mapa |
| PELUQUERIAS CASIN | 31 | Cerrado | Mapa |
| PEÑALAIRE | 21 | Cerrado | Mapa |
| PLATOS PREPARADOS / BANCA 109-110 | 41 | Cerrado | Mapa |
| RASPADESARDINA | 41 | Cerrado | Mapa |
| ROPA DE SEGUNDA MANO | 22 | Cerrado | Mapa |
| THE FISH MARKET / LOCAL 16 | 41 | Cerrado | Mapa |
| TOUBA DAROY SALAM | 31 | Cerrado | Mapa |
| VENTA DE PLATOS PREPARADOS | 41 | Cerrado | Mapa |
Los puestos abren los domingos y los festivos, de 9 a 15. Para llegar, la boca de metro más cómoda depende del extremo por el que se entre, y Tu ruta ordena las paradas si se busca algo concreto.
La mercancía es la autorizada, no la que se vea puesta, y es de 2022. Los gremios hablan de puestos: el censo no dice a qué se dedican las tiendas. Cuántos puestos tiene el Rastro depende de a quién se pregunte; aquí se cuentan los dibujados en el plano.