32 units in the Mercado de Doña Carlota, in the Numancia neighborhood, Puente de Vallecas district,, with 14 different trades. The most common is otros comercios (6 units). As much is not known about El Rastro: there, nobody classifies the shops.
The week, 6am to 10pm
Invierno: monday to Friday, 9 to 14 y 17 to 20; Saturday, 9 to 14 hIt says: "Invierno De lunes a viernes: de 9 a 14 y de 17 a 20 horas Sábados: de 9 a 14 horas Verano (desde el primer lunes de marzo hasta finales de septiembre) De lunes a viernes: de 9 a 14 y de 17:30 a 20:30 horas Sábado: de 9 a 14 horas"
Walking directions to the coordinates in the city dataset.
The 32 units, by trade: 14 different ones, 1.5% of the 2,098 across the whole network.
And 6 more trades, in gray on the bar.
| Unit | Trade | Floor |
|---|---|---|
| Bar Cageteria J&R | restauracion | baja |
| Bar Leon Y Galicia | restauracion | calle |
| Barber Shop Five Star | peluqueria-estetica | calle |
| Carniceria Fresno | carniceria | baja |
| Carniceria Mendi | carniceria | baja |
| Charcuteria Jamoneria Corona | charcuteria-salchichas-quesos | baja |
| Colchoneria Moderna | otros comercios | calle |
| Congelados Campanero | pescaderia-marisqueria | baja |
| Ecofamilia | supermercado | primera |
| Estetica | peluqueria-estetica | calle |
| Frutas Y Verduras Hnos Dominguez | frutas y verduras | baja |
| J. A. Carnes | carniceria | baja |
| Jamoneria Tere | charcuteria-salchichas-quesos | baja |
| Joyeria Relojeria Estrella | joyeria-relojeria-bisuteria | calle |
| La Casa Del Jamon | charcuteria-salchichas-quesos | baja |
| Lenceria | otros comercios | calle |
| Merceria | textil y calzado | calle |
| Perfumeria Ruth Maria | otros comercios | calle |
| Pescaderia Campanero | pescaderia-marisqueria | baja |
| Pescaderia Campanero | pescaderia-marisqueria | baja |
| Pescados Campanero | pescaderia-marisqueria | baja |
| Polleria Hueveria Julian Villalva | aves-huevos-caza | baja |
| Recambios Recamcar | otros comercios | calle |
| Reparacion De Calzado Wilder | otros comercios | calle |
| Trebol Y Papel | otros comercios | calle |
| Zapateria Yuco Baz | textil y calzado | calle |
City data (200967 and 210006), checked on August 23, 2026. Each unit's trade is the one it declares itself, written exactly as it comes in the table, and the hours are drawn from its own wording.